İlan No | 2668 |
---|---|
İlan Tarihi | 17 Ağustos 2023 |
İmar Durumu | Tarla |
Metrekare | 936 |
Metrekare Fiyatı | 2.511 |
Ada No | |
Parsel No | |
Pafta No | |
Kaks & Emsal | |
Gabari | |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Hayır |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Ödeme Şekli (Barter Çeki, Takas, Nakit) | Barter Çeki |
Takas Olacakmı? | Evet |
Takas | Ürün Takas |
MUĞLA
MİLAS TA
TARLA
936 M2
2.350.000 TL
% 55 NAKİT
% 45 BARTER ÇEKİ
VEYA
TAKAS İLE SATIŞA
SUNULMUŞTUR