İlan No | 2689 |
---|---|
İlan Tarihi | 17 Ağustos 2023 |
İmar Durumu | Zeytinlik |
Metrekare | 814 |
Metrekare Fiyatı | 921 |
Ada No | |
Parsel No | |
Pafta No | |
Kaks & Emsal | |
Gabari | |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Hayır |
Krediye uygun | Hayır |
Ödeme Şekli (Barter Çeki, Takas, Nakit) | Barter Çeki |
Takas Olacakmı? | Evet |
Takas | Ürün Takas |
Cep | 532 739 25 96 |
---|
MUĞLA
MİLAS TA
ZEYTİNLİK ARSASI
814 M2
750.000 TL
% 55 NAKİT
% 45 BARTER ÇEKİ
VEYA
TAKAS İLE SATIŞA
SUNULMUŞTUR