İlan No | 3761 |
---|---|
İlan Tarihi | 23 Temmuz 2025 |
Metrekare | 102 |
Oda Sayısı | 1 |
Bina yaşı | 0 |
Kat sayısı | 16 |
Bulunduğu kat | Giriş Katı |
Banyo sayısı | 1 |
Balkon sayısı | Yok |
Isıtma | Merkezi Sistem (Isı Pay Ölçer) |
Eşyalı | Hayır |
Kullanım durumu | Sıfır |
Site içi | Evet |
Aidat | |
Krediye uygun | Evet |
Ödeme Şekli (Barter Çeki, Takas, Nakit) | Barter Çeki |
Takas Olacakmı? | Evet |
Takas | Ürün Takas |
Cep | 532 739 25 96 |
---|
ATAŞEHİR
SİNPAŞ TA
OTURUMA HAZIR
1. SINIF
MAĞAZALAR
SİNPAŞ
FİNANS ŞEHİR
BOULEVARD
KDV HARİÇ
PEŞİN SATIŞ RAKAMLARI
TİCARİ
C 1 ZEMIN KAT 118,11 M2 KDV 20 689.410.200,00
G 2 ZEMIN KAT 117,36 M2 KDV 20 *85.016.600,00
C 3 ZEMIN KAT 117,36 M2 KDV 20 b84.250.400,00
C 4 ZEMIN KAT 117,36 M2 KDV 20 683.484.200,00
C 6 ZEMINKAT 101,74 M2 KDV 20 $71.711.200,00
D P ZEMIN KAT 110,82 M2 KDV 20 $73.048.400,00
D 5 ZEMiN KAT 112,47 M2 KDV 20 674.135.200,00
YUKARIDAKİ SATIŞ RAKAMLARI
ÜZERİNDEN
% 55 NAKİT
% 45 BARTER ÇEKİ
VEYA
TAKAS
İLE SATIŞA SUNULMUŞTUR