| İlan No | 4110 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 8 Ekim 2026 |
| İmar Durumu | Tarla |
| Metrekare | 10200 |
| Metrekare Fiyatı | 627 |
| Ada No | |
| Parsel No | |
| Pafta No | |
| Kaks & Emsal | |
| Gabari | |
| Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
| Kat Karşılığı | |
| Krediye uygun | Bilinmiyor |
| Ödeme Şekli (Barter Çeki, Takas, Nakit) | Barter Çeki |
| Takas Olacakmı? | Evet |
| Takas | Ürün Takas |
| Cep | 532 739 25 96 |
|---|
İZMİR
ÖDEMİŞ
10.200 M2
ARSA
6.400.000 TL
% 55 NAKİT
% 45 BARTER ÇEKİ
VEYA
TAKAS
İLE SATIŞA SUNULMUŞTUR
Bu ilan https://www.bartercekitakas.com adresinde yer almaktadır.