İlan No | 2679 |
---|---|
İlan Tarihi | 17 Ağustos 2023 |
İmar Durumu | Zeytinlik |
Metrekare | 100 |
Metrekare Fiyatı | 2.210 |
Ada No | |
Parsel No | |
Pafta No | |
Kaks & Emsal | |
Gabari | |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Hayır |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Ödeme Şekli (Barter Çeki, Takas, Nakit) | Barter Çeki |
Takas Olacakmı? | Evet |
Takas | Ürün Takas |
MUĞLA
MİLAS TA
İLÇENİN MERKEZİNDE
ZEYTİNLİK
100 M2
221.000 TL
% 55 NAKİT
% 45 BARTER ÇEKİ
VEYA
TAKAS İLE SATIŞA
SUNULMUŞTUR