İlan No | 2672 |
---|---|
İlan Tarihi | 17 Ağustos 2023 |
İmar Durumu | Zeytinlik |
Metrekare | 685 |
Metrekare Fiyatı | 307 |
Ada No | |
Parsel No | |
Pafta No | |
Kaks & Emsal | |
Gabari | |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Hayır |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Ödeme Şekli (Barter Çeki, Takas, Nakit) | Barter Çeki |
Takas Olacakmı? | Evet |
Takas | Ürün Takas |
AYDIN
KARPUZLU DA
ZEYTİNLİK
685 M2
210.000 TL
% 55 NAKİT
% 45 BARTER ÇEKİ
VEYA
TAKAS İLE SATIŞA
SUNULMUŞTUR