| İlan No | 3588 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 6 Mart 2025 |
| İmar Durumu | Tarla |
| Metrekare | 2975 |
| Metrekare Fiyatı | 403 |
| Ada No | |
| Parsel No | |
| Pafta No | |
| Kaks & Emsal | |
| Gabari | |
| Tapu Durumu | Hisseli Tapu |
| Kat Karşılığı | Hayır |
| Krediye uygun | Bilinmiyor |
| Ödeme Şekli (Barter Çeki, Takas, Nakit) | Barter Çeki |
| Takas Olacakmı? | Evet |
| Takas | Ürün Takas |

ANKARA
MAMAK TA
57.655 M2 ARAZİDE
2.975 M2 HİSSE
SATILIKTIR
YATIRIMLIK ARAZİ
1.200.000 TL
% 50 NAKİT
% 50 BARTER ÇEKİ
VEYA
TAKAS
İLE SATIŞA SUNULMUŞTUR
ile hazırlanmıştır.