| İlan No | 3929 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 6 Ocak 2026 |
| İmar Durumu | Tarla |
| Metrekare | 1950 |
| Metrekare Fiyatı | 135 |
| Ada No | |
| Parsel No | |
| Pafta No | |
| Kaks & Emsal | |
| Gabari | |
| Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
| Kat Karşılığı | Hayır |
| Krediye uygun | Bilinmiyor |
| Ödeme Şekli (Barter Çeki, Takas, Nakit) | Barter Çeki |
| Takas Olacakmı? | Evet |
| Takas | Ürün Takas |

DENİZLİ
TAVAS
FARKLI M2 LERDE
ARSALAR
TEK TEK
VEYA
TOPLU ALIM
YAPABİLİRSİNİZ
YATIRIM İÇİN ÇOK İDEAL
ARAZİLERDİR
1.950 M2 263.000 TL
3.136 M2 423.000 TL
3.335 M2 458.000 TL
4.538 M2 612.000 TL
4.550 M2 614.000 TL
6.038 M2 815.000 TL
3.488 M2 470.000 TL
3.649 M2 492.000 TL
BU FİYATLAR ÜZERİNDEN
% 50 NAKİT
% 50 BARTER ÇEKİ
VEYA
TAKAS
İLE SATIŞA SUNULMUŞTUR
ile hazırlanmıştır.