İlan No | 3817 |
---|---|
İlan Tarihi | 1 Eylül 2025 |
İmar Durumu | Tarla |
Metrekare | 366 |
Metrekare Fiyatı | 6.284 |
Ada No | |
Parsel No | |
Pafta No | |
Kaks & Emsal | |
Gabari | |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Hayır |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Ödeme Şekli (Barter Çeki, Takas, Nakit) | Barter Çeki |
Takas Olacakmı? | Evet |
Takas | Ürün Takas |
MUĞLA
MİLAS TA
ANAYOL ÜZERİ
İLÇE MERKEZLERİNDE
KONUMLARI
MÜKEMMEL
YATIRIM İÇİN SÜPER FIRSAT
FARKLI M2 LERDE
KUPON ARSALAR
366 M2 2.300.000 TL
383 M2 2.600.000 TL
512 M2 3.350.000 TL
700 M2 2.800.000 TL
870 M2 3.000.000 TL
1.000 M2 3.800.000 TL
1.150 M2 5.100.000 TL
1.157 M2 5.800.000 TL
1.224 M2 4.400.000 TL
1.937 M2 5.850.000 TL
2.886 M2 7.000.000 TL
YUKARIDAKİ FİYATLAR ÜZERİNDEN
% 50 NAKİT
% 50 BARTER ÇEKİ
VEYA
TAKAS
İLE SATIŞA SUNULMUŞTUR