İlan No | 2139 |
---|---|
İlan Tarihi | 13 Nisan 2023 |
İmar Durumu | Tarla |
Metrekare | 2241 |
Metrekare Fiyatı | 245 |
Ada No | |
Parsel No | |
Pafta No | |
Kaks & Emsal | |
Gabari | |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Hayır |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Ödeme Şekli (Barter Çeki, Takas, Nakit) | Barter Çeki |
Takas Olacakmı? | Evet |
Takas | Ürün Takas |
SAKARYA PAMUKOVA DA KIYMETLİ ARAZİ
• Pamukova’da Anayola 300 mt mesafede
• Yerleşim bölgesine çok yakın
• Toplamda 2.241 m2
• 550.000 TL ÜZERİNDEN
• % 53 NAKİT
% 47 BARTER ÇEKİ
VEYA
TAKAS İLE SATIŞA SUNULMUŞTUR