İlan No | 3836 |
---|---|
İlan Tarihi | 23 Eylül 2025 |
İmar Durumu | Tarla |
Metrekare | 2600 |
Metrekare Fiyatı | 385 |
Ada No | |
Parsel No | |
Pafta No | |
Kaks & Emsal | |
Gabari | |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Hayır |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Ödeme Şekli (Barter Çeki, Takas, Nakit) | Barter Çeki |
Takas Olacakmı? | Evet |
Takas | Ürün Takas |
BİLECİK
GÖLPAZARI NDA
FARKLI M2 LERDE
VE
FİYATLARDA
İYİ LOKASYONLARDA
BAĞ VE TARLA
VASFINDA
ARSALAR
2.600 M2 1.000.000 TL
3.153 M2 1.200.000 TL
6.104 M2 1.800.000 TL
7.606 M2 2.000.000 TL
14.328 M2 3.800.000 TL
YUKARIDAKİ FİYATLAR ÜZERİNDEN
% 50 NAKİT
% 50 BARTER ÇEKİ
VEYA
TAKAS
İLE SATIŞA SUNULMUŞTUR