İlan No | 2645 |
---|---|
İlan Tarihi | 13 Ağustos 2023 |
İmar Durumu | Tarla |
Metrekare | 4795 |
Metrekare Fiyatı | 72 |
Ada No | |
Parsel No | |
Pafta No | |
Kaks & Emsal | |
Gabari | |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Hayır |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Ödeme Şekli (Barter Çeki, Takas, Nakit) | Barter Çeki |
Takas Olacakmı? | Evet |
Takas | Ürün Takas |
KÜTAHYA
MERKEZ İLÇESİNDE
4.795 M2
YATIRIMLIK ARSA
345.000 TL ÜZERİNDEN
% 50 NAKİT
% 50 BARTER ÇEKİ
VEYA
TAKAS İLE SATIŞA SUNULMUŞTUR