İlan No | 2663 |
---|---|
İlan Tarihi | 17 Ağustos 2023 |
İmar Durumu | Tarla |
Metrekare | 2210 |
Metrekare Fiyatı | 1.403 |
Ada No | |
Parsel No | |
Pafta No | |
Kaks & Emsal | |
Gabari | |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Hayır |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Ödeme Şekli (Barter Çeki, Takas, Nakit) | Barter Çeki |
Takas Olacakmı? | Evet |
Takas | Ürün Takas |
BODRUM DA
TARLA
2.210 M2
3.100.000 TL
% 55 NAKİT
% 45 BARTER ÇEKİ
VEYA
TAKAS İLE SATIŞA
SUNULMUŞTUR